MARATHON DU BEAUJOLAIS
13 KMS |
17 NOVEMBRE 2018 | ||
SYLVIE FAURE | 3352/5725 | 242 M2F | 1H34.05 |
NELLY CAPRA | 3355 | 648 SENIOR F | 1H34.05 |
SEMI MARATHON 21 | |||
ALAIN FAURE | 189/5816 | 26 M2H | 1H35.32 |
COLOVRAY FREDERIC | 245 | 35 M2H | 1H37.44 |
CAPRA LOIC | 578 | 248 SENIOR H | 1H45.58 |
BRENIER CAROLINE | 1704 | 36M2F | 1H57.46 |
GUERRY PASCAL | 1705 | 501 M1H | 1H57.49 |
GUILLIEN LUCIE | 2263 | 207 SENIOR F | 2H04.05 |
GUILLIEN LUDO | 2260 | 709 SENIOR H | 2H04.05 |
SAINTE TRAIL URBAN | 18 NOVEMBRE 2018 | ||
VIRGINIE ROYER | 567/613 | 41 V1F | 2H18.28 |
TRAIL DU SENTIER BOTANIQUE
ST CLAIR |
18 NOVEMBRE 2018 | ||
24 KMS | |||
ROBINET STEPHANE | 69/96 | 21 V1H | 2H26.36 |
10 KMS | |||
PASCAL YVAN | 43/129 | 13 V1M | 52.23 |
BROUTIER FABIEN | 56 | 16 SEM | 54.59 |
6 KMS | |||
CLOZEL SEBASTIEN | 39/43 | 6 SEM | 44.21 |