Resultats 27/01 et 23/02 /2019

Home / Course / Resultats 27/01 et 23/02 /2019

LA FOULEE DES MONTS D’OR 27 JANVIER  2019 25KMS  
ADRIEN BELLE 12/416 12 SEM 1H48.16
MATHIEU PANICO 69 35 SEM 2H04.46
NICOLAS ROUX 71 36 SEM 2H05.45
ERIC CHAPOT 92 30V1H 2H09.27
LA FOULEE DU ST JOSEPH A ST DESIRAT 23 FEVRIER 2019 10 kms
NICOLAS ROUX 24/234 13 SEM 41.17
BENJAMIN FAURE 36 18 SEM 42.53
ALAIN FAURE 46 4V2H 43.42
CHRISTOPHE MOLTO 72 26 V1H 45.46
FABRICE VILLIER 102 19 V2H 48.24
FABIEN BROUTIER 104 36 SEM 48.37
YVAN PASCAL 108 32 V1H 48.52
GUERRY PASCAL 112 33 V1H 49.24
LAURENT CARISSAN 125 35 V1H 50.55
VIRGINIE ROYER 169 8 V1F 55.27
DELPHINE VILLAND 185 17 SEF 58.54
SIMON AMANIERA 193 55 SEF 59.46
VIRGINIE ROBIN 211 14 V1F 1H03.56
ANNE BERNARD 213 15 V1F 1H04.03
SYLVIE FAURE 219 12 V2F 1H05.18
ANNIE PARASKIOVA 222 5 V3F 1H07.49
NELLY CAPRA 227 32 SEF 1H12.13
MARJORIE MOLTO 232 20 V1F 1H18.34
ANNE MARIE DAMIAN 234 1 V4F 1H20.52

eget in ut elit. odio porta. ante.